Statistiques d'accès à www.cmub.org

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 04:22 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 28969
Total des Fichiers 23384
Total Pages 3164
Total Visites 1146
Total des Ko 592145
Total des Sites uniques 833
Total des URLs uniques 915
Total des Référents uniques 130
Total des Navigateurs 212
. Moy. Max
Hits par Heure 41 1033
Hits par Jour 998 2518
Fichiers par Jour 806 2084
Pages par Jour 109 703
Visites par Jour 39 53
KOctets par Jour 20419 52031
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 23384
Code 206 - Partial Content 253
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 302 - Found 55
Code 304 - Not Modified 3713
Code 404 - Not Found 1552

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1403 4.84% 953 4.08% 110 3.48% 43 3.75% 55 6.60% 31439 5.31%
2 1116 3.85% 968 4.14% 106 3.35% 39 3.40% 47 5.64% 18497 3.12%
3 319 1.10% 204 0.87% 41 1.30% 24 2.09% 38 4.56% 6052 1.02%
4 830 2.87% 776 3.32% 75 2.37% 41 3.58% 67 8.04% 17095 2.89%
5 269 0.93% 201 0.86% 41 1.30% 27 2.36% 54 6.48% 6563 1.11%
6 839 2.90% 781 3.34% 97 3.07% 46 4.01% 58 6.96% 24068 4.06%
7 1117 3.86% 397 1.70% 65 2.05% 30 2.62% 36 4.32% 9618 1.62%
8 528 1.82% 448 1.92% 78 2.47% 46 4.01% 54 6.48% 21313 3.60%
9 612 2.11% 440 1.88% 80 2.53% 38 3.32% 38 4.56% 22164 3.74%
10 768 2.65% 588 2.51% 124 3.92% 45 3.93% 46 5.52% 10275 1.74%
11 623 2.15% 495 2.12% 67 2.12% 40 3.49% 52 6.24% 30387 5.13%
12 806 2.78% 683 2.92% 108 3.41% 45 3.93% 42 5.04% 13272 2.24%
13 507 1.75% 454 1.94% 76 2.40% 38 3.32% 45 5.40% 10067 1.70%
14 572 1.97% 539 2.30% 60 1.90% 32 2.79% 34 4.08% 9235 1.56%
15 1107 3.82% 1045 4.47% 73 2.31% 30 2.62% 43 5.16% 18081 3.05%
16 858 2.96% 745 3.19% 85 2.69% 33 2.88% 45 5.40% 13374 2.26%
17 498 1.72% 401 1.71% 60 1.90% 30 2.62% 25 3.00% 6791 1.15%
18 2518 8.69% 2084 8.91% 703 22.22% 41 3.58% 51 6.12% 26985 4.56%
19 716 2.47% 529 2.26% 66 2.09% 39 3.40% 53 6.36% 13461 2.27%
20 1525 5.26% 1291 5.52% 143 4.52% 43 3.75% 52 6.24% 42006 7.09%
21 1969 6.80% 1496 6.40% 119 3.76% 44 3.84% 51 6.12% 25263 4.27%
22 620 2.14% 559 2.39% 56 1.77% 33 2.88% 42 5.04% 13584 2.29%
23 1810 6.25% 1594 6.82% 104 3.29% 43 3.75% 40 4.80% 52031 8.79%
24 756 2.61% 569 2.43% 62 1.96% 31 2.71% 35 4.20% 9430 1.59%
25 1349 4.66% 1145 4.90% 102 3.22% 46 4.01% 47 5.64% 45918 7.75%
26 1325 4.57% 1082 4.63% 125 3.95% 53 4.62% 41 4.92% 25714 4.34%
27 1295 4.47% 1009 4.31% 135 4.27% 51 4.45% 50 6.00% 20860 3.52%
28 1352 4.67% 1174 5.02% 92 2.91% 51 4.45% 54 6.48% 21704 3.67%
29 962 3.32% 734 3.14% 111 3.51% 44 3.84% 53 6.36% 26897 4.54%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 655 2.26% 19 551 2.36% 3 114 3.60% 771 22353 3.77%
1 15 457 1.58% 12 367 1.57% 1 54 1.71% 1053 30528 5.16%
2 15 457 1.58% 11 332 1.42% 3 113 3.57% 720 20883 3.53%
3 6 201 0.69% 4 143 0.61% 2 67 2.12% 275 7982 1.35%
4 4 127 0.44% 2 72 0.31% 2 69 2.18% 405 11747 1.98%
5 5 160 0.55% 3 109 0.47% 2 62 1.96% 141 4077 0.69%
6 8 242 0.84% 7 219 0.94% 2 65 2.05% 108 3119 0.53%
7 43 1259 4.35% 31 914 3.91% 3 89 2.81% 659 19119 3.23%
8 22 645 2.23% 16 488 2.09% 2 70 2.21% 287 8320 1.41%
9 26 764 2.64% 20 607 2.60% 2 82 2.59% 498 14450 2.44%
10 44 1301 4.49% 31 922 3.94% 4 118 3.73% 676 19612 3.31%
11 97 2826 9.76% 85 2487 10.64% 5 173 5.47% 1523 44175 7.46%
12 66 1919 6.62% 52 1527 6.53% 9 271 8.57% 1634 47388 8.00%
13 88 2575 8.89% 79 2299 9.83% 18 548 17.32% 1721 49921 8.43%
14 62 1823 6.29% 48 1407 6.02% 5 146 4.61% 855 24809 4.19%
15 66 1932 6.67% 56 1635 6.99% 4 137 4.33% 1197 34722 5.86%
16 55 1606 5.54% 44 1282 5.48% 4 126 3.98% 864 25066 4.23%
17 55 1606 5.54% 41 1200 5.13% 4 132 4.17% 1000 29004 4.90%
18 58 1708 5.90% 45 1332 5.70% 4 133 4.20% 902 26145 4.42%
19 56 1629 5.62% 43 1251 5.35% 3 106 3.35% 813 23574 3.98%
20 36 1068 3.69% 22 659 2.82% 3 98 3.10% 442 12811 2.16%
21 66 1916 6.61% 56 1651 7.06% 5 172 5.44% 2128 61716 10.42%
22 44 1291 4.46% 40 1181 5.05% 4 137 4.33% 1232 35738 6.04%
23 27 802 2.77% 25 749 3.20% 2 82 2.59% 513 14887 2.51%

Top 30 sur un total de 915 URLs
# Hits Ko URL
1 750 2.59% 222 0.04% /www.cmub.org/
2 549 1.90% 3058 0.52% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue.html
3 348 1.20% 30615 5.17% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/iWebSite.js
4 340 1.17% 10751 1.82% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/iWebImage.js
5 290 1.00% 317 0.05% /www.cmub.org/favicon.ico
6 281 0.97% 815 0.14% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue_files/Bienvenue.css
7 273 0.94% 163 0.03% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue_files/Bienvenue.js
8 198 0.68% 3925 0.66% /www.cmub.org/CMUB/Editorial.html
9 182 0.63% 1055 0.18% /www.cmub.org/CMUB/Editorial_files/Editorial.css
10 176 0.61% 112 0.02% /www.cmub.org/CMUB/Editorial_files/Editorial.js
11 168 0.58% 21179 3.58% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/intoxs.pdf
12 158 0.55% 62 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue_files/BienvenueIE.css
13 126 0.43% 48 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Editorial_files/EditorialIE.css
14 105 0.36% 1574 0.27% /www.cmub.org/CMUB/Travaux.html
15 89 0.31% 301 0.05% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/Travaux.css
16 86 0.30% 98 0.02% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/Travaux.js
17 71 0.25% 5872 0.99% /www.cmub.org/CMUB/Contacts.html
18 71 0.25% 1104 0.19% /www.cmub.org/CMUB/Formations.html
19 68 0.23% 758 0.13% /www.cmub.org/CMUB/Textes.html
20 67 0.23% 25 0.00% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/TravauxIE.css
21 60 0.21% 1187 0.20% /www.cmub.org/CMUB/Contacts_files/Contacts.css
22 59 0.20% 589 0.10% /www.cmub.org/stats/
23 58 0.20% 117 0.02% /www.cmub.org/CMUB/Contacts_files/Contacts.js
24 57 0.20% 225 0.04% /www.cmub.org/CMUB/Formations_files/Formations.css
25 56 0.19% 85 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Formations_files/Formations.js
26 56 0.19% 143 0.02% /www.cmub.org/CMUB/Textes_files/Textes.css
27 52 0.18% 35 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Textes_files/Textes.js
28 49 0.17% 788 0.13% /www.cmub.org/CMUB/Liens.html
29 47 0.16% 592 0.10% /www.cmub.org/CMUB/Manifestations.html
30 47 0.16% 2147 0.36% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/douleurs.pdf

Top 10 sur un total de 915 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11 0.04% 81491 13.76% /www.cmub.org/CMUB/Manifestations_files/communications.zip
2 7 0.02% 41237 6.96% /www.cmub.org/CMUB/Textes_files/csp.pdf
3 348 1.20% 30615 5.17% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/iWebSite.js
4 168 0.58% 21179 3.58% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/intoxs.pdf
5 12 0.04% 10865 1.83% /www.cmub.org/CMUB/Textes_files/ph1.pdf
6 340 1.17% 10751 1.82% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/iWebImage.js
7 10 0.03% 8022 1.35% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/grippeavaire.ppt
8 71 0.25% 5872 0.99% /www.cmub.org/CMUB/Contacts.html
9 36 0.12% 5180 0.87% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/vat.pdf
10 198 0.68% 3925 0.66% /www.cmub.org/CMUB/Editorial.html

Top 10 sur un total de 37 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 750 2.59% 724 69.75% /www.cmub.org/
2 549 1.90% 38 3.66% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue.html
3 71 0.25% 36 3.47% /www.cmub.org/CMUB/Contacts.html
4 59 0.20% 35 3.37% /www.cmub.org/stats/
5 198 0.68% 32 3.08% /www.cmub.org/CMUB/Editorial.html
6 105 0.36% 22 2.12% /www.cmub.org/CMUB/Travaux.html
7 25 0.09% 14 1.35% /www.cmub.org/stats/usage_200801.html
8 21 0.07% 12 1.16% /www.cmub.org/stats/usage_200704.html
9 71 0.25% 9 0.87% /www.cmub.org/CMUB/Formations.html
10 13 0.04% 9 0.87% /www.cmub.org/stats/usage_200702.html

Top 10 sur un total de 37 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 549 1.90% 324 31.21% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue.html
2 750 2.59% 299 28.81% /www.cmub.org/
3 105 0.36% 64 6.17% /www.cmub.org/CMUB/Travaux.html
4 198 0.68% 44 4.24% /www.cmub.org/CMUB/Editorial.html
5 59 0.20% 44 4.24% /www.cmub.org/stats/
6 71 0.25% 42 4.05% /www.cmub.org/CMUB/Contacts.html
7 49 0.17% 22 2.12% /www.cmub.org/CMUB/Liens.html
8 68 0.23% 21 2.02% /www.cmub.org/CMUB/Textes.html
9 71 0.25% 18 1.73% /www.cmub.org/CMUB/Formations.html
10 21 0.07% 16 1.54% /www.cmub.org/stats/usage_200704.html

Top 30 sur un total de 833 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2797 9.66% 1596 6.83% 30137 5.09% 11 0.96% mailhost.sih-chalonnais.fr
2 1415 4.88% 1152 4.93% 7062 1.19% 1 0.09% host237.123.210.65
3 1382 4.77% 1158 4.95% 30948 5.23% 19 1.66% 77-99.252-81.static-ip.oleane.fr
4 1177 4.06% 682 2.92% 10825 1.83% 26 2.27% 213-223.206-83.static-ip.oleane.fr
5 1037 3.58% 744 3.18% 12817 2.16% 20 1.75% 210.134.65-86.rev.gaoland.net
6 638 2.20% 248 1.06% 3813 0.64% 3 0.26% sta21-1-82-228-51-105.fbx.proxad.net
7 535 1.85% 501 2.14% 10750 1.82% 11 0.96% bau21-1-82-242-123-34.fbx.proxad.net
8 513 1.77% 479 2.05% 12749 2.15% 2 0.17% cornet-gw.rain.fr
9 497 1.72% 491 2.10% 32051 5.41% 3 0.26% na.jmsp.net
10 455 1.57% 449 1.92% 8080 1.36% 1 0.09% 171-36.252-81.static-ip.oleane.fr
11 429 1.48% 380 1.63% 5222 0.88% 1 0.09% 80.249.65.89
12 423 1.46% 320 1.37% 4899 0.83% 1 0.09% 194.250.38.90
13 422 1.46% 422 1.80% 5497 0.93% 1 0.09% 13.58.101-84.rev.gaoland.net
14 358 1.24% 328 1.40% 4074 0.69% 1 0.09% 110.145.66-86.rev.gaoland.net
15 347 1.20% 347 1.48% 3118 0.53% 1 0.09% adijon-152-1-44-235.w83-194.abo.wanadoo.fr
16 339 1.17% 339 1.45% 4432 0.75% 1 0.09% 196.203.241.166
17 328 1.13% 327 1.40% 6946 1.17% 2 0.17% 113-248.252-81.static-ip.oleane.fr
18 298 1.03% 298 1.27% 4897 0.83% 1 0.09% mailhost.ch-decize.fr
19 297 1.03% 285 1.22% 4909 0.83% 7 0.61% fac59-1-82-226-106-9.fbx.proxad.net
20 286 0.99% 208 0.89% 5370 0.91% 12 1.05% livebot-65-55-213-11.search.live.com
21 280 0.97% 110 0.47% 38610 6.52% 83 7.24% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
22 278 0.96% 278 1.19% 4466 0.75% 4 0.35% mail.ch-sens.fr
23 272 0.94% 272 1.16% 4132 0.70% 1 0.09% 164.131.224.225
24 268 0.93% 268 1.15% 13047 2.20% 1 0.09% 244.10.197-77.rev.gaoland.net
25 267 0.92% 267 1.14% 4243 0.72% 1 0.09% hoteldieu-creusot.fr
26 251 0.87% 138 0.59% 2723 0.46% 3 0.26% adijon-257-1-77-213.w81-50.abo.wanadoo.fr
27 237 0.82% 236 1.01% 4753 0.80% 2 0.17% adijon-152-1-66-218.w83-203.abo.wanadoo.fr
28 236 0.81% 104 0.44% 2619 0.44% 2 0.17% 229.217-224-89.dsl.completel.net
29 231 0.80% 198 0.85% 5259 0.89% 33 2.88% 124.115.4.215
30 231 0.80% 205 0.88% 3574 0.60% 2 0.17% 194.2.49.95

Top 10 sur un total de 833 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 280 0.97% 110 0.47% 38610 6.52% 83 7.24% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
2 497 1.72% 491 2.10% 32051 5.41% 3 0.26% na.jmsp.net
3 1382 4.77% 1158 4.95% 30948 5.23% 19 1.66% 77-99.252-81.static-ip.oleane.fr
4 2797 9.66% 1596 6.83% 30137 5.09% 11 0.96% mailhost.sih-chalonnais.fr
5 132 0.46% 132 0.56% 14583 2.46% 2 0.17% 195.6.81.141
6 152 0.52% 151 0.65% 13690 2.31% 2 0.17% adsl-230-177-192-81.adsl2.iam.net.ma
7 268 0.93% 268 1.15% 13047 2.20% 1 0.09% 244.10.197-77.rev.gaoland.net
8 1037 3.58% 744 3.18% 12817 2.16% 20 1.75% 210.134.65-86.rev.gaoland.net
9 513 1.77% 479 2.05% 12749 2.15% 2 0.17% cornet-gw.rain.fr
10 159 0.55% 142 0.61% 12080 2.04% 1 0.09% 41.201.196.62

Top 30 sur un total de 130 référents
# Hits Référent
1 7468 25.78% - (Direct Request)
2 249 0.86% http://www.google.fr/search
3 87 0.30% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Simple
4 68 0.23% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/CISMeFBP
5 54 0.19% http://www.google.com/search
6 49 0.17% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Avancee
7 39 0.13% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique
8 33 0.11% http://cmub.org/
9 20 0.07% http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/paracetamol.html
10 18 0.06% http://www.chu-rouen.fr/documed/neuf382006.html
11 13 0.04% http://www.chu-rouen.fr/ssf/ther/traitementthrombolytique.html
12 12 0.04% http://203.84.204.121/search/cache
13 12 0.04% http://www.sfmg.org/Dossiers/plateforme1/documents/DRefC.htm
14 11 0.04% http://www.chu-rouen.fr/ssf/pathol/angor.html
15 10 0.03% http://www.univadis.fr/medical_and_more/MLM_ListAll2
16 9 0.03% http://search.live.com/results.aspx
17 9 0.03% http://www.google.ca/search
18 8 0.03% http://www.chu-rouen.fr/ssf/pathol/emboliepulmonaire.html
19 6 0.02% http://fr.wikipedia.org/wiki/Intubation_en_séquence_rapide
20 6 0.02% http://www.chu-rouen.fr/documed/neuf312006.html
21 6 0.02% http://www.chu-rouen.fr/ssf/pathol/colique.html
22 6 0.02% http://www.chu-rouen.fr/ssf/ther/traitementurgence.html
23 6 0.02% http://www.samu21.fr/
24 5 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
25 5 0.02% http://www.dmoz.org/World/Français/Santé/Médecine/Spécialités_médicales/Médecine_d'urgence/
26 5 0.02% http://www.google.be/search
27 4 0.01% http://colurgn.chez-alice.fr/liens.htm
28 4 0.01% http://cw001-mess:3000/WorldClient.cgi
29 4 0.01% http://www.google.ci/search
30 4 0.01% http://www.whois.sc/

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 30.77% cmub
2 3 23.08% medecine d'urgence
3 1 7.69% alban.chantegret@chu-dijon.fr
4 1 7.69% anne montupet
5 1 7.69% docteur boyault philippe
6 1 7.69% docteur kassa mourad
7 1 7.69% medecine urgence
8 1 7.69% mourad kassa

Top 15 sur un total de 212 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2933 10.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2274 7.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2259 7.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
4 1789 6.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
5 1663 5.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
6 1594 5.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 1415 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT; ....../1.0 )
8 1374 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 1149 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 632 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 624 2.15% Mozilla/4.0 (compatible;)
12 606 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 541 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
14 493 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 479 1.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; fr; rv:1.8.1.12) G

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13478 46.53% 11031 47.17% 226191 38.20% France
2 7072 24.41% 5842 24.98% 154964 26.17% Network (.net)
3 6392 22.06% 5440 23.26% 115711 19.54% Non-resolu/Inconnu
4 1243 4.29% 658 2.81% 68028 11.49% US Commercial (.com)
5 203 0.70% 180 0.77% 15401 2.60% Maroc
6 200 0.69% 195 0.83% 5834 0.99% Canada
7 158 0.55% 136 0.58% 2397 0.40% Suisse
8 80 0.28% 57 0.24% 652 0.11% Chine
9 46 0.16% 45 0.19% 703 0.12% Roumanie
10 22 0.08% 10 0.04% 204 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
11 20 0.07% 13 0.06% 927 0.16% Belgique
12 6 0.02% 3 0.01% 87 0.01% Algerie
13 6 0.02% 3 0.01% 1 0.00% Seychelles
14 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
15 4 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Russie
16 3 0.01% 2 0.01% 10 0.00% US Enseignement (.edu)
17 3 0.01% 3 0.01% 384 0.06% Bresil
18 3 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Italie
19 3 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Madagascar
20 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Pologne
21 3 0.01% 3 0.01% 219 0.04% Suede
22 2 0.01% 2 0.01% 154 0.03% Cote D'Ivoire
23 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Finlande
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Monaco
25 2 0.01% 2 0.01% 268 0.05% Nouvelle Caledonie
26 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Royaume-Uni
27 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Saint Vincent et Grenadines
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Benin
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01