Statistiques d'accès à www.cmub.org

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 01-Jan-2008 04:22 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 22986
Total des Fichiers 18596
Total Pages 2192
Total Visites 1021
Total des Ko 404454
Total des Sites uniques 700
Total des URLs uniques 757
Total des Référents uniques 99
Total des Navigateurs 176
. Moy. Max
Hits par Heure 30 1007
Hits par Jour 741 2744
Fichiers par Jour 599 2111
Pages par Jour 70 135
Visites par Jour 32 48
KOctets par Jour 13047 30875
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 18596
Code 206 - Partial Content 73
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 24
Code 304 - Not Modified 2753
Code 404 - Not Found 1536

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 652 2.84% 441 2.37% 71 3.24% 35 3.43% 60 8.57% 12421 3.07%
2 301 1.31% 207 1.11% 44 2.01% 24 2.35% 29 4.14% 4071 1.01%
3 469 2.04% 416 2.24% 42 1.92% 19 1.86% 23 3.29% 6735 1.67%
4 293 1.27% 209 1.12% 62 2.83% 39 3.82% 46 6.57% 4299 1.06%
5 569 2.48% 501 2.69% 70 3.19% 39 3.82% 45 6.43% 30875 7.63%
6 1269 5.52% 909 4.89% 124 5.66% 43 4.21% 45 6.43% 16133 3.99%
7 617 2.68% 563 3.03% 87 3.97% 34 3.33% 31 4.43% 11993 2.97%
8 834 3.63% 642 3.45% 120 5.47% 28 2.74% 29 4.14% 29927 7.40%
9 712 3.10% 663 3.57% 49 2.24% 26 2.55% 30 4.29% 10097 2.50%
10 892 3.88% 780 4.19% 88 4.01% 39 3.82% 42 6.00% 11602 2.87%
11 1078 4.69% 810 4.36% 75 3.42% 27 2.64% 37 5.29% 11853 2.93%
12 1004 4.37% 732 3.94% 67 3.06% 30 2.94% 47 6.71% 12805 3.17%
13 1064 4.63% 918 4.94% 129 5.89% 34 3.33% 39 5.57% 25480 6.30%
14 1143 4.97% 1074 5.78% 75 3.42% 35 3.43% 45 6.43% 16669 4.12%
15 257 1.12% 183 0.98% 66 3.01% 48 4.70% 51 7.29% 4614 1.14%
16 2744 11.94% 2111 11.35% 135 6.16% 47 4.60% 50 7.14% 29772 7.36%
17 1315 5.72% 750 4.03% 80 3.65% 40 3.92% 47 6.71% 12571 3.11%
18 729 3.17% 677 3.64% 79 3.60% 35 3.43% 34 4.86% 10899 2.69%
19 702 3.05% 640 3.44% 72 3.28% 37 3.62% 42 6.00% 17792 4.40%
20 396 1.72% 339 1.82% 48 2.19% 21 2.06% 39 5.57% 10060 2.49%
21 475 2.07% 315 1.69% 65 2.97% 36 3.53% 50 7.14% 24158 5.97%
22 538 2.34% 474 2.55% 57 2.60% 39 3.82% 46 6.57% 8718 2.16%
23 466 2.03% 388 2.09% 58 2.65% 34 3.33% 43 6.14% 7366 1.82%
24 257 1.12% 175 0.94% 50 2.28% 30 2.94% 37 5.29% 2556 0.63%
25 305 1.33% 265 1.43% 34 1.55% 17 1.67% 25 3.57% 8801 2.18%
26 289 1.26% 226 1.22% 43 1.96% 27 2.64% 26 3.71% 3109 0.77%
27 471 2.05% 338 1.82% 55 2.51% 34 3.33% 37 5.29% 5958 1.47%
28 404 1.76% 342 1.84% 56 2.55% 34 3.33% 41 5.86% 5900 1.46%
29 639 2.78% 577 3.10% 70 3.19% 36 3.53% 36 5.14% 18615 4.60%
30 1636 7.12% 1580 8.50% 84 3.83% 40 3.92% 43 6.14% 23082 5.71%
31 466 2.03% 351 1.89% 37 1.69% 15 1.47% 29 4.14% 5523 1.37%

Acces horaire pour Decembre 2007

Statistiques horaires pour Decembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 23 734 3.19% 12 394 2.12% 1 60 2.74% 172 5333 1.32%
1 31 967 4.21% 29 921 4.95% 2 74 3.38% 486 15073 3.73%
2 12 402 1.75% 11 343 1.84% 1 54 2.46% 413 12806 3.17%
3 8 263 1.14% 6 213 1.15% 1 42 1.92% 171 5311 1.31%
4 3 120 0.52% 1 56 0.30% 1 47 2.14% 33 1019 0.25%
5 3 103 0.45% 1 49 0.26% 1 51 2.33% 82 2541 0.63%
6 3 111 0.48% 2 72 0.39% 2 64 2.92% 42 1313 0.32%
7 7 234 1.02% 4 143 0.77% 2 66 3.01% 104 3216 0.80%
8 11 353 1.54% 8 255 1.37% 1 58 2.65% 230 7127 1.76%
9 46 1427 6.21% 41 1272 6.84% 3 106 4.84% 669 20751 5.13%
10 37 1161 5.05% 32 1015 5.46% 2 87 3.97% 516 15982 3.95%
11 27 855 3.72% 19 618 3.32% 3 94 4.29% 404 12537 3.10%
12 21 672 2.92% 15 472 2.54% 2 67 3.06% 248 7697 1.90%
13 45 1396 6.07% 35 1094 5.88% 3 95 4.33% 993 30771 7.61%
14 48 1515 6.59% 41 1299 6.99% 5 164 7.48% 1029 31886 7.88%
15 38 1199 5.22% 25 803 4.32% 3 119 5.43% 878 27211 6.73%
16 46 1432 6.23% 35 1089 5.86% 2 86 3.92% 660 20472 5.06%
17 57 1797 7.82% 52 1629 8.76% 3 123 5.61% 871 26987 6.67%
18 54 1675 7.29% 50 1561 8.39% 3 112 5.11% 1100 34115 8.43%
19 60 1880 8.18% 52 1642 8.83% 5 171 7.80% 984 30516 7.55%
20 38 1193 5.19% 32 999 5.37% 4 133 6.07% 570 17659 4.37%
21 47 1471 6.40% 40 1259 6.77% 4 130 5.93% 612 18962 4.69%
22 16 496 2.16% 13 409 2.20% 2 90 4.11% 811 25137 6.22%
23 49 1530 6.66% 31 989 5.32% 3 99 4.52% 969 30030 7.42%

Top 30 sur un total de 757 URLs
# Hits Ko URL
1 605 2.63% 177 0.04% /www.cmub.org/
2 562 2.44% 2984 0.74% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue.html
3 212 0.92% 19177 4.74% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/iWebSite.js
4 207 0.90% 6672 1.65% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/iWebImage.js
5 206 0.90% 228 0.06% /www.cmub.org/favicon.ico
6 175 0.76% 379 0.09% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue_files/Bienvenue.css
7 164 0.71% 3357 0.83% /www.cmub.org/CMUB/Editorial.html
8 163 0.71% 96 0.02% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue_files/Bienvenue.js
9 149 0.65% 801 0.20% /www.cmub.org/CMUB/Editorial_files/Editorial.css
10 145 0.63% 100 0.02% /www.cmub.org/CMUB/Editorial_files/Editorial.js
11 122 0.53% 50 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue_files/BienvenueIE.css
12 100 0.44% 42 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Editorial_files/EditorialIE.css
13 83 0.36% 1349 0.33% /www.cmub.org/CMUB/Travaux.html
14 78 0.34% 181 0.04% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/Travaux.css
15 76 0.33% 97 0.02% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/Travaux.js
16 74 0.32% 13575 3.36% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/intoxs.pdf
17 64 0.28% 212 0.05% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
18 55 0.24% 23 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/TravauxIE.css
19 54 0.23% 796 0.20% /www.cmub.org/CMUB/Formations.html
20 48 0.21% 116 0.03% /www.cmub.org/CMUB/Formations_files/Formations.css
21 47 0.20% 513 0.13% /www.cmub.org/CMUB/Textes.html
22 46 0.20% 69 0.02% /www.cmub.org/CMUB/Formations_files/Formations.js
23 46 0.20% 449 0.11% /www.cmub.org/stats/
24 45 0.20% 113 0.03% /www.cmub.org/CMUB/feed.xml
25 44 0.19% 48 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Textes_files/Textes.css
26 43 0.19% 221 0.05% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
27 43 0.19% 28 0.01% /www.cmub.org/CMUB/Textes_files/Textes.js
28 38 0.17% 5 0.00% /www.cmub.org/CMUB/Editorial_files/EditorialMoz.css
29 35 0.15% 15 0.00% /www.cmub.org/CMUB/Formations_files/FormationsIE.css
30 35 0.15% 583 0.14% /www.cmub.org/CMUB/Images_files/Media/Hypokaliemie

Top 10 sur un total de 757 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 0.02% 41195 10.19% /www.cmub.org/CMUB/Textes_files/csp.pdf
2 212 0.92% 19177 4.74% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/iWebSite.js
3 2 0.01% 14839 3.67% /www.cmub.org/CMUB/Manifestations_files/communications.zip
4 74 0.32% 13575 3.36% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/intoxs.pdf
5 9 0.04% 9941 2.46% /www.cmub.org/CMUB/Manifestations_files/14 jbmu.pdf
6 207 0.90% 6672 1.65% /www.cmub.org/CMUB/Scripts/iWebImage.js
7 5 0.02% 6127 1.51% /www.cmub.org/CMUB/Textes_files/ph1.pdf
8 7 0.03% 5604 1.39% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/grippeavaire.ppt
9 164 0.71% 3357 0.83% /www.cmub.org/CMUB/Editorial.html
10 25 0.11% 3069 0.76% /www.cmub.org/CMUB/Travaux_files/vat.pdf

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 605 2.63% 586 69.60% /www.cmub.org/
2 46 0.20% 36 4.28% /www.cmub.org/stats/
3 562 2.44% 30 3.56% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue.html
4 164 0.71% 26 3.09% /www.cmub.org/CMUB/Editorial.html
5 30 0.13% 14 1.66% /www.cmub.org/stats/usage_200708.html
6 16 0.07% 13 1.54% /www.cmub.org/stats/usage_200707.html
7 29 0.13% 12 1.43% /www.cmub.org/stats/usage_200702.html
8 33 0.14% 11 1.31% /www.cmub.org/CMUB/Contacts.html
9 13 0.06% 11 1.31% /www.cmub.org/stats/usage_200704.html
10 13 0.06% 11 1.31% /www.cmub.org/stats/usage_200709.html

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 562 2.44% 313 37.49% /www.cmub.org/CMUB/Bienvenue.html
2 605 2.63% 195 23.35% /www.cmub.org/
3 83 0.36% 58 6.95% /www.cmub.org/CMUB/Travaux.html
4 164 0.71% 36 4.31% /www.cmub.org/CMUB/Editorial.html
5 46 0.20% 33 3.95% /www.cmub.org/stats/
6 33 0.14% 17 2.04% /www.cmub.org/CMUB/Contacts.html
7 54 0.23% 15 1.80% /www.cmub.org/CMUB/Formations.html
8 47 0.20% 15 1.80% /www.cmub.org/CMUB/Textes.html
9 29 0.13% 14 1.68% /www.cmub.org/stats/usage_200702.html
10 30 0.13% 14 1.68% /www.cmub.org/stats/usage_200708.html

Top 30 sur un total de 700 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1641 7.14% 907 4.88% 16853 4.17% 11 1.08% mailhost.sih-chalonnais.fr
2 1352 5.88% 1038 5.58% 14638 3.62% 17 1.67% 210.134.65-86.rev.gaoland.net
3 1044 4.54% 872 4.69% 15863 3.92% 22 2.15% 77-99.252-81.static-ip.oleane.fr
4 1001 4.35% 392 2.11% 2949 0.73% 1 0.10% a80-126-189-87.adsl.xs4all.nl
5 792 3.45% 792 4.26% 12056 2.98% 1 0.10% 89.240.236.163
6 638 2.78% 638 3.43% 18934 4.68% 8 0.78% cornet-gw.rain.fr
7 600 2.61% 577 3.10% 20240 5.00% 7 0.69% bau21-1-82-242-123-34.fbx.proxad.net
8 526 2.29% 526 2.83% 7192 1.78% 2 0.20% mut38-1-82-67-65-119.fbx.proxad.net
9 495 2.15% 495 2.66% 7379 1.82% 1 0.10% host37-196.lan-isdn.imaginet.fr
10 476 2.07% 211 1.13% 50528 12.49% 67 6.56% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
11 464 2.02% 221 1.19% 2940 0.73% 4 0.39% 228.13.64-86.rev.gaoland.net
12 422 1.84% 422 2.27% 4171 1.03% 1 0.10% areims-156-1-141-231.w90-47.abo.wanadoo.fr
13 419 1.82% 416 2.24% 4850 1.20% 3 0.29% smtp.ch-bretagne-atlantique.fr
14 410 1.78% 395 2.12% 4729 1.17% 1 0.10% 146.113.71-86.rev.gaoland.net
15 395 1.72% 389 2.09% 5481 1.36% 1 0.10% ip-228.net-89-3-87.rev.numericable.fr
16 388 1.69% 387 2.08% 6462 1.60% 3 0.29% 212.73.210.170
17 338 1.47% 336 1.81% 4052 1.00% 1 0.10% dyn-83-157-237-106.ppp.tiscali.fr
18 329 1.43% 329 1.77% 1184 0.29% 163 15.96% 61.135.190.17
19 320 1.39% 320 1.72% 5128 1.27% 7 0.69% fac59-1-82-226-106-9.fbx.proxad.net
20 300 1.31% 223 1.20% 3360 0.83% 1 0.10% dyn-91-171-13-71.ppp.tiscali.fr
21 264 1.15% 260 1.40% 3593 0.89% 2 0.20% mailhost.ch-avallon.fr
22 259 1.13% 232 1.25% 3239 0.80% 1 0.10% adijon-151-1-150-121.w81-50.abo.wanadoo.fr
23 211 0.92% 206 1.11% 2502 0.62% 1 0.10% arennes-257-1-39-15.w81-53.abo.wanadoo.fr
24 203 0.88% 129 0.69% 2608 0.64% 2 0.20% 223.217.99-84.rev.gaoland.net
25 196 0.85% 113 0.61% 1658 0.41% 1 0.10% d213-103-56-2.cust.tele2.fr
26 190 0.83% 190 1.02% 3302 0.82% 1 0.10% 229.217-224-89.dsl.completel.net
27 190 0.83% 190 1.02% 2232 0.55% 1 0.10% adijon-152-1-98-158.w81-50.abo.wanadoo.fr
28 185 0.80% 100 0.54% 2572 0.64% 1 0.10% e048.dhcp212-198-180.noos.fr
29 176 0.77% 176 0.95% 5827 1.44% 2 0.20% tal21-1-82-228-56-153.fbx.proxad.net
30 169 0.74% 159 0.86% 2649 0.66% 4 0.39% 213-223.206-83.static-ip.oleane.fr

Top 10 sur un total de 700 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 476 2.07% 211 1.13% 50528 12.49% 67 6.56% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
2 600 2.61% 577 3.10% 20240 5.00% 7 0.69% bau21-1-82-242-123-34.fbx.proxad.net
3 638 2.78% 638 3.43% 18934 4.68% 8 0.78% cornet-gw.rain.fr
4 1641 7.14% 907 4.88% 16853 4.17% 11 1.08% mailhost.sih-chalonnais.fr
5 1044 4.54% 872 4.69% 15863 3.92% 22 2.15% 77-99.252-81.static-ip.oleane.fr
6 1352 5.88% 1038 5.58% 14638 3.62% 17 1.67% 210.134.65-86.rev.gaoland.net
7 59 0.26% 59 0.32% 13055 3.23% 1 0.10% lns-bzn-50f-81-56-193-47.adsl.proxad.net
8 792 3.45% 792 4.26% 12056 2.98% 1 0.10% 89.240.236.163
9 149 0.65% 116 0.62% 11693 2.89% 1 0.10% atoulouse-151-1-33-18.w83-203.abo.wanadoo.fr
10 495 2.15% 495 2.66% 7379 1.82% 1 0.10% host37-196.lan-isdn.imaginet.fr

Top 30 sur un total de 99 référents
# Hits Référent
1 5132 22.33% - (Direct Request)
2 142 0.62% http://www.google.fr/search
3 95 0.41% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique
4 91 0.40% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Simple
5 41 0.18% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/CISMeFBP
6 22 0.10% http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/paracetamol.html
7 21 0.09% http://www.google.com/search
8 20 0.09% http://tvsetmp3.com
9 19 0.08% http://www.vidalrecos.fr/pages/index.php
10 15 0.07% http://ismymovies.com/movie/black/0/4/812/0/
11 12 0.05% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Avancee
12 11 0.05% http://www.chu-rouen.fr/ssf/ther/traitementthrombolytique.html
13 7 0.03% http://search.live.com/results.aspx
14 6 0.03% http://64.233.183.104/search
15 6 0.03% http://www.univadis.fr/medical_and_more/MLM_ListAll2
16 6 0.03% http://www.whois.sc/cmub.org
17 5 0.02% http://cmub.org/
18 5 0.02% http://fr.wikipedia.org/wiki/Intubation_en_séquence_rapide
19 5 0.02% http://www.whois.sc/
20 4 0.02% http://urgentux.free.fr/
21 4 0.02% http://whois.domaintools.com/cmub.org
22 4 0.02% http://www.chu-rouen.fr/ssf/pathol/colique.html
23 4 0.02% http://www.fedecmu.com/rubrique.php3
24 4 0.02% http://www.pratisresearch.com/
25 3 0.01% http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/CISMeFPat
26 3 0.01% http://images.google.ca/imgres
27 3 0.01% http://www.chu-rouen.fr/ssf/prod/analgesiquesnonnarcotiques.html
28 3 0.01% http://www.chu-rouen.fr/ssf/tech/intubation.html
29 3 0.01% http://www.chu-rouen.fr/ssf/ther/traitementurgence.html
30 3 0.01% http://www.google.be/search

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 33.33% cmub
2 1 11.11% college medecine urgence
3 1 11.11% erytheme noueux
4 1 11.11% kassa docteur en algerie
5 1 11.11% medecine urgence
6 1 11.11% médecine d'urgence
7 1 11.11% urgence en medecine

Top 15 sur un total de 176 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3142 13.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2610 11.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 1833 7.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
4 1787 7.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1036 4.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
6 999 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 940 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 756 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 752 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 666 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 654 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 602 2.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit
13 568 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 527 2.29% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 494 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.3) Geck

Acces par pays pour Decembre 2007

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10698 46.54% 9264 49.82% 173081 42.79% France
2 6575 28.60% 5508 29.62% 118376 29.27% Network (.net)
3 2858 12.43% 2591 13.93% 41518 10.27% Non-resolu/Inconnu
4 1287 5.60% 425 2.29% 58832 14.55% US Commercial (.com)
5 1003 4.36% 394 2.12% 3019 0.75% Pays Bas
6 281 1.22% 272 1.46% 5122 1.27% Maroc
7 119 0.52% 117 0.63% 1696 0.42% Suisse
8 48 0.21% 24 0.13% 867 0.21% Suede
9 46 0.20% 39 0.21% 913 0.23% Canada
10 17 0.07% 9 0.05% 41 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
11 16 0.07% 7 0.04% 353 0.09% Belgique
12 9 0.04% 5 0.03% 2 0.00% Seychelles
13 4 0.02% 2 0.01% 1 0.00% Irlande
14 4 0.02% 2 0.01% 10 0.00% Norvege
15 4 0.02% 2 0.01% 1 0.00% Roumanie
16 4 0.02% 1 0.01% 10 0.00% Royaume-Uni
17 3 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Nouvelle Caledonie
18 3 0.01% 2 0.01% 172 0.04% Ukraine
19 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombie
20 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne
21 2 0.01% 2 0.01% 434 0.11% Polynesie Francaise
22 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% US Enseignement (.edu)


Generated by Webalizer Version 2.01